Lokálna rekuperačná jednotka
Roomie, Eq2, O2, BR100
Vyvážené vetranie s rekuperáciou tepla pre oddelené izby.
Lokálne rekuperačné jednotky vedia zabezpečiť solídne vetranie s rekuperáciou tepla. Do izieb je privádzaný čerstvý a filtrovaný vzduch, a je odvetrávaný znečistený vzduch. Jednotka dosahuje 70% až 80% účinnosť tepelnej výmeny pri výmene vzduchu.
Lokálne rekuperačné jednotky majú jednoduchý ovládací systém a môžu byť inštalované samostatne, v paŕoch alebo v sérii.
Hlavné výhody Lokálnych rekuperačných jednotiek
- Bez nutnosti rozsiahlych stavebných úprav
- Vysoká účinnosť
- Ľahké ovládanie
- Vhodné aj pre menšie byty
VENTOO
Zaujali Vás naše riešenia ?
Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku
Mám záujemPošli stránku / odkaz známemu
Technické údaje
Roomie One WiFi | Roomie Dual WiFi | |||||
Rýchlosť | I | II | III | I | II | III |
Rekuperácia tepla prúdením vzduchu 3/h) | 10 | 17,5 | 30 | 10 | 20 | 30 |
Režim vetrania prúdením vzduchu 3/h) | 20 | 35 | 60 | 10 | 20 | 30 |
Režim prúdenia vzduchu 3/h) | – | – | – | 20 | 40 | 60 |
Akustický tlak Lp(A) 3m dB | 17 | 28 | 36 | 20 | 32 | 39 |
Hlučnosť Lw(A) dB | 35 | 45 | 54 | 37 | 49 | 56 |
Spotreba energie (W) | 5,1 | 5,6 | 7,5 | 2,9 | 4,6 | 6,8 |
Prúdenie (A) | 0,018 | 0,032 | 0,06 | 0,031 | 0,048 | 0,096 |
Rýchlosť ventilátora (rpm) | 1 030 | 1 760 | 2 690 | 1 030 | 1 760 | 2 690 |
Pohlcovanie zvuku Dn,e,w (C;Ctr) | 38 (-1;-5) | 35 (-1;-4) | ||||
Napätie (V/50-60 Hz) | 100–240 V | |||||
Trieda filtra | G3 | |||||
Krytie | IP 24 | |||||
Prevádzková teplota* | –25 °C to 50 °C | |||||
Hrúbka steny | 240–500 mm | 280–500 mm |
WiFi Technické údaje | |
Štandard | IEEE 802.11 b/g/n |
Frekvenčné pásmo (GHz] | 2,4 |
Vysielacia sila ( W] dB ) | 100 (+20) |
Sieť | DHCP |
WLAN | WPA, WPA2 |